Шкаф сушильный Рубин РШС-5-100 для одежды и обуви
- наличными
- банковский перевод
- наложенный платеж
- Москва - курьером
- по России - ТК
- 36 месяцев
- в пунктах выдачи
- по согласованию
Основные параметры
Шкаф сушильный Рубин РШС-5-100 для одежды и обуви
Особенности:
Внутри шкафа располагается:
-перфорированная полка, на которую можно положить предметы одежды и снаряжения, благодаря перфорации воздух лучше циркулирует, обеспечивая качественную просушку вещей;
-штанга для навешивания на неё одежды на плечиках, что позволяет одежде в процессе сушки не мяться;
-10(десять) трубок с клапанами подачи воздуха для сушки обуви, это позволяет просушить обувь изнутри;
-на дверцах шкафа с внутренней стороны располагаются специальные небольшие держатели, они предназначены для просушивания мелких предметов гардероба и небольшого снаряжения.
Режимы работы:
- обдув воздухом без нагрева,
- мощность нагрева воздуха 1.0 кВт,
- мощность нагрева воздуха 2.0 кВт.
Характеристики - Шкаф сушильный Рубин РШС-5-100 для одежды и обуви
| Страна-изготовитель | Россия |
| Производитель | Рубин |
| Вместимость | 5 комплектов зимней или 10 комплектов летней одежды, 5 пар обуви |
| Нагревательный элемент | оребренный ТЭН |
| Зона просушивания | Совместный |
| Влагозащита | Не требует предварительного отжима одежды |
| Производительность вентилятора, м3/час | 400 |
| Фланец для отвода воздуха | Доп. опция |
| Сборка мебели | Сварной |
| Регулируемые ножки | 4 шт |
| Материал | Сталь 1 мм, покрытая порошковой эмалью |
| Ионизатор | Доп. опция |
| Ультрафиолет | Доп. опция |
| Штанга под плечики | 1 шт |
| Плечики для одежды | 5 шт (доп. опция) |
| Навесы для аксессуаров | Для 5 комплектов |
| Тип дверей | распашные |
| Замок | 1 шт (ключи в комплекте) |
| Цвет исполнения | Серый (RAL 7035) |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Вес, кг | 80 |
| Габариты (ШхГхВ)(мм) | 750 х 750 х 1980 |
| Таймер | на 12 часов |
| Терморегулятор | 0 - 60⁰С |
| Ток | 8 А |
| Защита от перегрева | есть |
| Режимы работы | обдув воздухом без нагрева мощность / нагрева воздуха 1.0 кВт мощность / нагрева воздуха 2.0 кВт |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Рабочее напряжение, В | 220 |
| Мощность (Вт) | 1000/2000 |
| Диапазон температур нагрева (С) | 0-60 |
| Степень влагозащиты | не требует предварительного отжима |
| Уровень шума (дБ) | 62 |



















































Отзывы