Шкаф сушильный Рубин РШС–8Э–160 для одежды и обуви
- наличными
- банковский перевод
- наложенный платеж
- Москва - курьером
- по России - ТК
- 24 мес
- в пунктах выдачи
- по согласованию
Основные параметры
Шкаф сушильный Рубин РШС–8Э–160 для одежды и обуви
Шкаф сушильный "РУБИН" серии РШС - 8Э- 160:
Данная модель сушильного шкафа предназначена для сушки восьми комплектов одежды, спецодежды (что включает в себя: 8 комплектов одежды, 8 пар обуви, 8 пар перчаток), шкаф надежно закрывается ключом.
Внутри шкафа располагается:
- перфорированная полка, на которую можно положить предметы одежды и снаряжения, благодаря перфорации воздух лучше циркулирует, обеспечивая качественную просушку вещей;
- штанга для навешивания на неё одежды на плечиках, что позволяет одежде в процессе сушки не мяться;
- навесы, для индивидуального использования при просушивании каждой пары обуви;
- навесы для размещения аксессуаров (перчатки, шапки).
Характеристики - Шкаф сушильный Рубин РШС–8Э–160 для одежды и обуви
| Страна-изготовитель | Россия |
| Производитель | Рубин |
| Вместимость | 8 комплектов зимней или 16 комплектов летней одежды, 8 пар обуви |
| Нагревательный элемент | Позистор |
| Зона просушивания | Одежда / Обувь |
| Влагозащита | Не требует предварительного отжима одежды |
| Производительность вентилятора, м3/час | 180 м3/ч |
| Фланец для отвода воздуха | Доп. опция |
| Сборка мебели | Сборно-разборный |
| Регулируемые ножки | 6 шт |
| Материал | Сталь 1 мм, покрытая порошковой эмалью |
| Ионизатор | Доп. опция |
| Ультрафиолет | Доп. опция |
| Перфорированные полки | 2 шт |
| Штанга под плечики | 1 шт |
| Плечики для одежды | 8 шт (доп. опция) |
| Навесы для аксессуаров | Для 9 комплектов |
| Навесы для обуви | Для 9 комплектов |
| Тип дверей | Распашные |
| Замок | 2 шт (ключи в комлпекте) |
| Цвет исполнения | Серый (RAL 7035) |
| Гарантия | 24 мес |
| Вес, кг | 180 |
| Габариты (ШхГхВ)(мм) | 1740 х 680 х 1900 |
| Таймер | 1 - 12 часов |
| Терморегулятор | 0 - 60⁰С |
| Ток | 7.2 А |
| Защита от перегрева | Есть |
| Режимы работы | обдув воздухом без нагрева мощность нагрева воздуха 0.8 кВт мощность нагрева воздуха 1.6 кВт |
| Количество нагревательных блоков | 1 шт. |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Рабочее напряжение, В | 220 |
| Мощность (Вт) | 1600 |
| Уровень шума (дБ) | 62 дБ |
















































Отзывы